realme 10 dan POCO X5 5G adalah peranti dalam lingkungan harga yang lebih kurang sama, di Malaysia, realme 10 varian 8GB 256GB storan berharga RM999, manakala POCO X5 5G varian 6GB 128GB berharga RM1099 (Harga Promosi RM999) dan varian 8GB 256GB berharga RM1199 (Harga Promosi RM1099). Berikut adalah perbandingan atau perbezaan kedua-dua peranti ini :-
Peranti | -Model | realme 10 | POCO X5 5G |
Keluaran | -Pelancaran | 09, November 2022 | 06, Feruari 2023 |
Rekaan | -Dimensi -Berat -Binaan -Kad SIM -Kalis air | 159.9 x 73.3 x 8 mm 178 g Kaca hadapan (Gorilla Glass 5), rangka plastik Dual SIM | 165.9 x 76.2 x 8 mm 189 g Kaca hadapan (Gorilla Glass 3) Hibrid Dual SIM P53, dust and splash resistant |
Paparan | -Jenis -Saiz -Resolusi | AMOLED, 90Hz, 1000 nits (peak) 6.4 inci FHD+ (1080 x 2400 pixels) | AMOLED, 120Hz, 700 nits (HBM), 1200 nits (peak) 6.67 inci FHD+ (1080 x 2400 pixels) |
Platform | -OS -Chipset -GPU | Android 12, Realme UI 3.0 Mediatek Helio G99 (6nm) Mali-G57 MC2 | Android 12, MIUI 13 for POCO Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm) Adreno 619 |
Memori | -Slot -Dalaman -Jenis | microSDXC (ruangan khas) 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM UFS 2.2 | microSDXC (berkongsi dengan SIM) 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM UFS 2.2 |
Kamera | -Modul -Video | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) 1080p@30fps | 48 MP, f/1.8, (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) 1080p@30fps |
Kamera Hadapan | -Modul -Video | 16 MP, f/2.5, (wide) 1080p@30fps | 13 MP, f/2.5, (wide) 1080p@30fps |
Bunyi | -Jenis -3.5mm jack | Satu (Mono Speaker) Ada | Dwi (Dual Speaker) Ada |
Rangkaian | -Teknologi | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Komunikasi | -WIFI -Bluetooth -Infrared -USB | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive Tiada USB Type-C 2.0 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 5.1, A2DP, LE Ada USB Type-C 2.0 |
Fitur | -Sensor | Fingerprint (sisi) | Fingerprint (sisi) |
Bateri | -Saiz -Pengecasan | Li-Po 5000 mAh 33W fast charge | Li-Po 5000 mAh 33W fast charge |
Ujian | -Prestasi | AnTuTu: 385829 (v9) GeekBench: 1762 (v5.1) | AnTuTu: 400895 (v9) GeekBench: 2088 (v5.1) |
Klik pautan ini untuk pembelian secara online di kedai RASMI dan dipercayai :
Realme 10 : LAZADA
POCO X5 5G : SHOPEE