
Kirin merupakan prosessor yang direka oleh Huawei bagi peranti yang mereka gunakan. Namun berdasarkan statistik, prosessor tersebut menunjukkan peningkatan yang tinggi setiap pembuatan dan pengeluaran chipset itu.
Tidak dinafikan bahawa penggunaan Snapdragon pada awalnya telah mengatasi Kirin dengan jauh perbezaan. Namun hasil pemantauan, kemampuan Snapdragon semakin berkurang setiap penghasilan.
Dalam 7 tahun, perbezaan kedua-dua prosesor tersebut mempunyai perbezaan yang ketara dan berkemungkinan akan memberikan keputusan yang diluar jangkaan pada masa akan datang.

Perbandingan Performance
| Tahun | Kirin | Peratus (Baru/Pertama x 100%) | Snapdragon | Peratus (Baru/ Pertama x 100%) |
| 2014 | Kirin 920 | 8.5 frames | Snapdragon 810 | 25 frames |
| 2015 | Kirin 935 | 8.5 frames (100%) | – | |
| 2015 | Kirin 950 | 18 frames (210%) | Snapdragon 820 | 45 frames (180%) |
| 2016 | Kirin 960 | 51 frames (600%) | Snapdragon 835 | 65 frames (260%) |
| 2017 | Kirin 970 | 65 frames (760%) | Snapdragon 845 | 84 frames (336%) |
| 2018 | Kirin 980 | 90 frames (1058%) | Snapdragon 855 | 102 frames (408%) |
| 2019 | Kirin 990 | 120 frames (1411%) | Snapdragon 865 | 126 frames (504%) |
| 2020 | Kirin 9000 | 185 frames (2176%) | Snapdragon 888 | 175 frames (700%) |
Berdasarkan statistik ini, dapat dilihat bahawa prosessor Kirin mempunyai penambahbaikkan yang sangat besar dalam produksi mereka malahan jarak antara model lama dengan model baru semakin besar dibandingkan dengan Snapdragon.
Namun adakah Kirin bakal mempunyai chipset dengan performance yang lebih baik pada masa akan datang? Kita hanya perlu tunggu dan lihat akan keadaannya. Malahan, terdapat beberapa prosessor baru yang bakal dikeluarkan dan masih dalam pembinaan seperti Exynos milik Samsung, M2 milik Apple.
