
Huawei baru sahaja lancarkan model P50 series mereka di China baru-baru ini. Syarikat tersebut akhirnya menunjukkan spesifikasi yang ada pada peranti tersebut.
Spesifikasi | Huawei P50 | Huawei P50 Pro |
Dimensi | 156.5mm x 73.8mm 7.92mm | 158.8mm x 72.8mm 8.5mm |
Berat | 181 g | 195 g |
Paparan | 6.5-inci OLED Full HD+ Resolusi 2700 x 1224 90Hz refresh rate | 6.6-inci OLED Full HD+ Resolusi 1228 x 2700 120Hz screen refresh rate |
SoC | Qualcomm Snapdragon 888 4G 1x Kryo 680 Prime Core @ 2.84GHz 3x Kryo 680 Performance Cores @ 2.4GHz 4x Kryo 680 Efficiency Cores @ 1.8GHz Adreno 660 5nm process | Qualcomm Snapdragon 888 4G 1x Kryo 680 Prime Core @ 2.84GHz 3x Kryo 680 Performance Cores @ 2.4GHz 4x Kryo 680 Efficiency Cores @ 1.8GHz Adreno 660 5nm proces |
RAM dan Storan | 8GB RAM 128GB/512GB | 8GB RAM 128GB/512GB |
Kamera | Primary: 50MP f/1.8, OIS, PDAF Secondary: 13MP f/2.2, ultra-wide Tertiary: 12MP f/3.4 telephoto, OIS Quaternary: 2MP depth | Primary: 50MP f/1.8, OIS, PDAF Secondary: 64MP f/3.5 periscope, OIS 3.5x optical zoom, 100x digital zoom Tertiary: 13MP f/2.2 ultra-wide Quaternary: 40MP f/1.6 Monochrome camera |
Kamera Hadapan | 13MP f/2.4 | 13MP f/2.4 |
Bateri | 4,100mAh battery 66W fast wired charging | 4,360mAh 66W fast wired charging 50W fast wireless charging |
Sambungan | 4G LTE NFC Wi-FI 6 Bluetooth 5.2 USB Type C | 4G LTE NFC Wi-FI 6 Bluetooth 5.2 USB Type C |
Fungsi Lain | Stereo speakers IP68 rating In-display fingerprint scanner | Stereo speakers IP68 rating In-display fingerprint scanner |
OS | Harmony OS | Harmony OS |
Kedua-dua peranti mempunyai rekaan yang sama namun tidak pada spesifikasi dalaman dan seperti yang dinyatakan, peranti tersebut akan menggunakan HarmonyOS sebagai operating system. Namun kedua-dua peranti mempunyai fungsi yang sama pada Android 11.