
JingPad merupakan salah satu peranti yang menjalankan OS Linux bagi pasaran tablet. Malah jika dilihat pelbagai pihak juga pernah melakukan pekara ini seperti Pine64 PineTab oleh Pine64 Team.
Malah sekira dilihat peranti seperti iPad dan Android yang menggunakan sistem ARM menunjukkan bahawa pekara ini tidak mustahil. Namun sebab banyak yang tidak mampu berfungsi dengan baik adalah kerana kesemuanya dibina dengan infrastruktur yang berbeza.
Tambahan, setakat ini peranti tersebut boleh di tempah pada website IndieGogo. Tetapi platform “crowdfunding” kebiasaanya membawa kepada bahawa peranti ini masih dalam pembuatan dan penambahbaikkan.
| Spesifikasi | JingPad |
| Dimensi dan Berat | 178 x 243.5 x 6.7 mm Kurang dari 500g |
| Paparan | 11″ 4:3 AMOLED 2368 x 1728, 266 ppi 90% screen-to-body ratio |
| SoC | UNISOC Tiger T7510 4x Cortex-A75 @ 2.0GHz 4x Cortex-A55 @ 1.8GHz |
| Ram dan Storan | 8GB LPDDR4 RAM 256GB UMCP MicroSD support |
| Bateri dan Pengecasan | 8,000mAh battery 18W Pengecasan Berwayar |
| Keselamtan | Fingerprint |
| Kamera Belakang | 16MP |
| Kamera Utama | 8MP |
| Port | USB-C |
| Audio | Speaker pada Bahagian Bawah (Tiada Sokongan Headphone Jack) |
| Sambungan | 2.4/5GHz dual-band Wi-Fi 2×2 MIMO Bluetooth 5.0 GPS/Glonass/Galileo/Beidou |
| Software | JingOS |
| Fungsi Lain | Support for JingPad Pencil with 4096 pressure levels Support for JingPad Keyboard |
Walaupun ia menggunakan komponen yang kurang dikenali seperti Snapdragon, ia masih mampu memberikan performance dan jangka hayat bateri yang baik. Ia dikatakan mampu bertahan shingga 8-10 jam.
